Baby Ain't That Fine
(title taken from BS11)
Notes
Version from FTR d01t25 has an unrelated fragment at the beginning of the track (~1 second).
Details
| label | orig_file | md5 | disc | track | duration_sec | duration_fmt | loudness | loudness_left | loudness_right | loudness_balance | rms | rms_left | rms_right | rms_balance | lr_corr | spectral_centroid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS11 | 14 - Bob Dylan & The Band - Baby Ain't That Fine.wav | 91fd5ce96f279455ce5c06cfde3bbdb9 | 2 | 14 | 130.587 | 02:10:587 | -22.5004 | -20.1055 | -19.263 | -0.842475 | 0.0660651 | 0.0868685 | 0.0904709 | -0.00360236 | 0.0983284 | 2365.89 |
| CAR | 02-14-Bob_Dylan-Baby_Ain_t_That_Fine-SMR.flac | b9b075377826402e5a3f570650660d24 | 2 | 14 | 130.585 | 02:10:585 | -22.4992 | -20.105 | -19.2609 | -0.844084 | 0.0660648 | 0.0868667 | 0.0904699 | -0.00360319 | 0.0983285 | 2215.18 |
| ATWR | 17 Baby Ain't That Fine.flac | 13cba913178a173f410b56917251106d | 1 | 17 | 128.507 | 02:08:507 | -19.7036 | -18.9499 | -16.9625 | -1.98745 | 0.0879447 | 0.104581 | 0.11595 | -0.0113681 | 0.269495 | 1955.2 |
| TGBT | 06 Baby Ain't That Fine.flac | 1c35bab4db265ab14fb2d9d8f0549d06 | 1 | 6 | 123.667 | 02:03:667 | -23.5545 | -18.8997 | -21.0264 | 2.12668 | 0.058687 | 0.0978603 | 0.0838557 | 0.0140046 | -0.1806 | 1652.23 |
| FTR | 18. Baby Ain't That Fine.flac | 49eb0f3642d31c8be9e31c0c72f69d3a | 1 | 18 | 128.24 | 02:08:240 | -20.316 | -19.5452 | -17.5785 | -1.9667 | 0.0822467 | 0.097953 | 0.108313 | -0.0103596 | 0.269138 | 2019.25 |
| FTR | 25. Baby Ain't That Fine.flac | 71debedbb944115498571ab3f3caff9d | 1 | 25 | 123.96 | 02:03:960 | -21.2695 | -20.552 | -17.6262 | -2.92584 | 0.0858988 | 0.089401 | 0.130825 | -0.041424 | 0.162013 | 2738.8 |
| CB | 18 Baby Ain't That Fine.flac | 9f107531f71039b08a438c8152da0eb1 | 1 | 18 | 128.24 | 02:08:240 | -20.3098 | -19.5421 | -17.5723 | -1.96975 | 0.082245 | 0.0979561 | 0.108307 | -0.010351 | 0.269136 | 2019.4 |
Plots





Pitch & Speed Analysis (cents)
Reference version: BS11
| song_label | ref_label | cmp_label | cmp_file | tuning_cents_cmp | tuning_cents_ref | delta_tuning_cents | semitone_shift_vs_ref | chroma_similarity | speed_factor_from_pitch | duration_ratio_ref_over_cmp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| batf | BS11 | BS11 | 14 - Bob Dylan & The Band - Baby Ain't That Fine.wav | -4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| batf | BS11 | CAR | 02-14-Bob_Dylan-Baby_Ain_t_That_Fine-SMR.flac | -4 | -4 | 0 | 0 | 0.999997 | 1 | 1.00002 |
| batf | BS11 | ATWR | 17 Baby Ain't That Fine.flac | 19 | -4 | 23 | 0 | 0.98417 | 1 | 1.01619 |
| batf | BS11 | TGBT | 06 Baby Ain't That Fine.flac | -18 | -4 | -14 | -1 | 0.968095 | 0.943874 | 1.05596 |
| batf | BS11 | FTR | 18. Baby Ain't That Fine.flac | 18 | -4 | 22 | 0 | 0.985458 | 1 | 1.0183 |
| batf | BS11 | FTR | 25. Baby Ain't That Fine.flac | 36 | -4 | 40 | 0 | 0.978644 | 1 | 1.05346 |
| batf | BS11 | CB | 18 Baby Ain't That Fine.flac | 18 | -4 | 22 | 0 | 0.984513 | 1 | 1.0183 |

Pitch/Speed analysis (reference = BS11)
============================================================
BS11 - 14 - Bob Dylan & The Band - Baby Ain't That Fine.wav: shift=0 st ; Δtuning=0.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0000
CAR - 02-14-Bob_Dylan-Baby_Ain_t_That_Fine-SMR.flac: shift=0 st ; Δtuning=0.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0000
ATWR - 17 Baby Ain't That Fine.flac: shift=0 st ; Δtuning=23.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0162
TGBT - 06 Baby Ain't That Fine.flac: shift=-1 st ; Δtuning=-14.0 cents ; speed_from_pitch=0.9439 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0560
FTR - 18. Baby Ain't That Fine.flac: shift=0 st ; Δtuning=22.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0183
FTR - 25. Baby Ain't That Fine.flac: shift=0 st ; Δtuning=40.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0535
CB - 18 Baby Ain't That Fine.flac: shift=0 st ; Δtuning=22.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0183
Stereo Balance
BS11





CAR





ATWR





TGBT





FTR





FTR
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
CB





Spectrograms (Mono)
BS11


CAR


ATWR


TGBT


FTR


FTR
.png)
.png)
CB

