Baby, Won't You Be My Baby
(title taken from BS11)
Details
| label | orig_file | md5 | disc | track | duration_sec | duration_fmt | loudness | loudness_left | loudness_right | loudness_balance | rms | rms_left | rms_right | rms_balance | lr_corr | spectral_centroid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS11 | 23 - Bob Dylan & The Band - Baby, Won't You Be My Baby.wav | a7a2392aa1979abf2328e8657dc9aeaf | 2 | 23 | 172.733 | 02:52:733 | -15.2369 | -15.3694 | -14.589 | -0.780451 | 0.162956 | 0.165605 | 0.16857 | -0.00296554 | 0.885261 | 2005.79 |
| CAR | 02-23-Bob_Dylan-Baby_Won_t_You_be_My_Baby-SMR.flac | 4067af0a55a0c429f8c255a2c9973b1a | 2 | 23 | 172.733 | 02:52:733 | -15.2392 | -15.3671 | -14.5914 | -0.77575 | 0.162963 | 0.165611 | 0.168576 | -0.00296485 | 0.885259 | 1904.97 |
| ATWR | 02 Baby, Won't You Be My Baby.flac | d4441514888d7de6b48ecef113a4ae2c | 1 | 2 | 169.48 | 02:49:480 | -23.1352 | -19.2521 | -21.4155 | 2.16346 | 0.0644707 | 0.0978984 | 0.0797592 | 0.0181392 | 0.0151767 | 1325.26 |
| FTR | 02. Baby Won't You Be My Baby.flac | b7d8b54ba05dad025ddcc1e91b40d83f | 1 | 2 | 169.373 | 02:49:373 | -23.7228 | -19.8442 | -22.0008 | 2.15654 | 0.0603398 | 0.0915952 | 0.0747369 | 0.0168584 | 0.0149318 | 1414.08 |
| CB | 02 Baby, Won't you be my Baby.flac | f39ed7eb87443dc7a2c31fb552034629 | 1 | 2 | 169.373 | 02:49:373 | -23.7275 | -19.844 | -21.9961 | 2.15211 | 0.0603533 | 0.0916082 | 0.0747344 | 0.0168738 | 0.0150814 | 1414.03 |
Plots





Pitch & Speed Analysis (cents)
Reference version: BS11
| song_label | ref_label | cmp_label | cmp_file | tuning_cents_cmp | tuning_cents_ref | delta_tuning_cents | semitone_shift_vs_ref | chroma_similarity | speed_factor_from_pitch | duration_ratio_ref_over_cmp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwybmb | BS11 | BS11 | 23 - Bob Dylan & The Band - Baby, Won't You Be My Baby.wav | -26 | -26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| bwybmb | BS11 | CAR | 02-23-Bob_Dylan-Baby_Won_t_You_be_My_Baby-SMR.flac | -24 | -26 | 2 | 0 | 0.999991 | 1 | 1 |
| bwybmb | BS11 | ATWR | 02 Baby, Won't You Be My Baby.flac | 6 | -26 | 32 | 0 | 0.987587 | 1 | 1.0192 |
| bwybmb | BS11 | FTR | 02. Baby Won't You Be My Baby.flac | 5 | -26 | 31 | 0 | 0.985516 | 1 | 1.01984 |
| bwybmb | BS11 | CB | 02 Baby, Won't you be my Baby.flac | 2 | -26 | 28 | 0 | 0.985473 | 1 | 1.01984 |

Pitch/Speed analysis (reference = BS11)
============================================================
BS11 - 23 - Bob Dylan & The Band - Baby, Won't You Be My Baby.wav: shift=0 st ; Δtuning=0.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0000
CAR - 02-23-Bob_Dylan-Baby_Won_t_You_be_My_Baby-SMR.flac: shift=0 st ; Δtuning=2.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0000
ATWR - 02 Baby, Won't You Be My Baby.flac: shift=0 st ; Δtuning=32.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0192
FTR - 02. Baby Won't You Be My Baby.flac: shift=0 st ; Δtuning=31.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0198
CB - 02 Baby, Won't you be my Baby.flac: shift=0 st ; Δtuning=28.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0198
Stereo Balance
BS11





CAR





ATWR





FTR





CB





Spectrograms (Mono)
BS11


CAR


ATWR


FTR


CB

