Gonna Get You Now
(title taken from BS11)
Details
| label | orig_file | md5 | disc | track | duration_sec | duration_fmt | loudness | loudness_left | loudness_right | loudness_balance | rms | rms_left | rms_right | rms_balance | lr_corr | spectral_centroid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS11 | 21 - Bob Dylan & The Band - Gonna Get You Now.wav | 8ac63efeff76c02a530c6c00e48014ea | 5 | 21 | 90.7333 | 01:30:733 | -17.2652 | -17.1394 | -16.9897 | -0.149693 | 0.135927 | 0.144601 | 0.131582 | 0.0130196 | 0.911323 | 2198.5 |
| CAR | 05-21-Bob_Dylan-Gonna_Get_You_Now-SMR.flac | 61061e57db1e8cd4619fda222b55dd0c | 5 | 21 | 90.72 | 01:30:720 | -17.2617 | -17.1401 | -16.9861 | -0.154001 | 0.135956 | 0.144632 | 0.13161 | 0.0130223 | 0.911323 | 2005.88 |
| ATWR | 13 Gonna Get You Now.flac | 7e0d2b5050c8a3348e981656165ba75d | 4 | 13 | 89.0667 | 01:29:067 | -19.6226 | -14.323 | -20.4547 | 6.13171 | 0.0834589 | 0.143261 | 0.0897547 | 0.053506 | -0.10026 | 2846.65 |
| TGBT | 2-09 Gonna Get You Now.flac | 79211d4ef3373b6b0b1268e9b6f2623e | 2 | 9 | 92.0933 | 01:32:093 | -21.8828 | -16.7013 | -21.997 | 5.29566 | 0.0637329 | 0.106301 | 0.0736195 | 0.0326818 | -0.103458 | 2741.45 |
| DITB | 04 Gonna Get You Now.flac | bef99594eeb46cd01e79c18ab55563fa | 1 | 4 | 88.48 | 01:28:480 | -20.6214 | -16.1714 | -16.7744 | 0.603072 | 0.0810267 | 0.131984 | 0.12222 | 0.00976477 | -0.263982 | 1971.53 |
| FTR | 28. Gonna Get You Now.flac | 575fb8124a5e4f977b25f48a8fe27996 | 5 | 28 | 82.96 | 01:22:960 | -23.0186 | -23.1996 | -21.3782 | -1.82139 | 0.0642531 | 0.0578309 | 0.0810823 | -0.0232514 | 0.685012 | 3410.92 |
| CB | 28 Gonna Get You Now.flac | e13850b9bd31aadb746ad2ec0f8a7e08 | 5 | 28 | 89.7467 | 01:29:747 | -23.1829 | -23.3613 | -21.5249 | -1.83638 | 0.0607855 | 0.0550853 | 0.0764332 | -0.0213479 | 0.683208 | 3996.74 |
Plots





Pitch & Speed Analysis (cents)
Reference version: BS11
| song_label | ref_label | cmp_label | cmp_file | tuning_cents_cmp | tuning_cents_ref | delta_tuning_cents | semitone_shift_vs_ref | chroma_similarity | speed_factor_from_pitch | duration_ratio_ref_over_cmp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggyn | BS11 | BS11 | 21 - Bob Dylan & The Band - Gonna Get You Now.wav | -46 | -46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ggyn | BS11 | CAR | 05-21-Bob_Dylan-Gonna_Get_You_Now-SMR.flac | -42 | -46 | 4 | 0 | 0.999993 | 1 | 1.00015 |
| ggyn | BS11 | ATWR | 13 Gonna Get You Now.flac | -16 | -46 | 30 | 0 | 0.958207 | 1 | 1.01871 |
| ggyn | BS11 | TGBT | 2-09 Gonna Get You Now.flac | -25 | -46 | 21 | 0 | 0.996805 | 1 | 0.985232 |
| ggyn | BS11 | DITB | 04 Gonna Get You Now.flac | -26 | -46 | 20 | 0 | 0.991448 | 1 | 1.02547 |
| ggyn | BS11 | FTR | 28. Gonna Get You Now.flac | 19 | -46 | 65 | -1 | 0.972247 | 0.943874 | 1.0937 |
| ggyn | BS11 | CB | 28 Gonna Get You Now.flac | 23 | -46 | 69 | -1 | 0.970863 | 0.943874 | 1.01099 |

Pitch/Speed analysis (reference = BS11)
============================================================
BS11 - 21 - Bob Dylan & The Band - Gonna Get You Now.wav: shift=0 st ; Δtuning=0.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0000
CAR - 05-21-Bob_Dylan-Gonna_Get_You_Now-SMR.flac: shift=0 st ; Δtuning=4.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0001
ATWR - 13 Gonna Get You Now.flac: shift=0 st ; Δtuning=30.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0187
TGBT - 2-09 Gonna Get You Now.flac: shift=0 st ; Δtuning=21.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=0.9852
DITB - 04 Gonna Get You Now.flac: shift=0 st ; Δtuning=20.0 cents ; speed_from_pitch=1.0000 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0255
FTR - 28. Gonna Get You Now.flac: shift=-1 st ; Δtuning=65.0 cents ; speed_from_pitch=0.9439 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0937
CB - 28 Gonna Get You Now.flac: shift=-1 st ; Δtuning=69.0 cents ; speed_from_pitch=0.9439 ; duration_ratio(ref/cmp)=1.0110
Stereo Balance
BS11





CAR





ATWR





TGBT





DITB





FTR





CB





Spectrograms (Mono)
BS11


CAR


ATWR


TGBT


DITB


FTR


CB

